公司:上海軒頊電氣設(shè)備有限公司 
聯(lián)系人:紀(jì)舜清
傳真:86-021-62666306
郵編:200060
郵箱:x62276800@163.com
網(wǎng)址:m.bxxingda.com
地址:上海市普陀區(qū)安遠(yuǎn)路84號(hào)
		  
		聯(lián)系人:紀(jì)舜清
傳真:86-021-62666306
郵編:200060
郵箱:x62276800@163.com
網(wǎng)址:m.bxxingda.com
地址:上海市普陀區(qū)安遠(yuǎn)路84號(hào)
產(chǎn)品展示
	   
	     熱套熱電偶的詳細(xì)資料:
上海軒頊熱套熱電偶
1、應(yīng)用
適合于蒸汽管道、鍋爐及其他對(duì)溫度、壓力、流速有所要求的場(chǎng)所。
2、主要技術(shù)參數(shù)
    電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
    連接尺寸:M20x1.5,NPT1/2
    防護(hù)等級(jí):IP65
3、型號(hào)及規(guī)格
| 型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍 ℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規(guī)格 Lxl | 
| WRN-01T WRN2-01T  | K | 0-800 | ≤ 30MPa | ≤ 100m/s | —— | 
| WRE-01T WRE2-01T  | E | 0-600 | |||
| WZP-01T WZP2-01T  | Pt100 | -200-+500 | |||
| WRN-624 WRN2-624  | K | 0-800 | ≤ 30MPa | ≤ 80m/s | 絕緣式 | 
| WRE-624 WRE2-624  | E | 0-600 | |||
| WZP-624 WZP2-624  | Pt100 | -200-+500 | |||
| WRN-625 WRN2-625  | K | 0-800 | 接殼式 | ||
| WRE-625 WRE2-625  | E | 0-600 | |||
| WRN-012T WRN2-012T  | K | 0-800 | ≤ 10MPa | —— | 440x230 640x430 840x630 1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700  | 
| WRE-012T WRE2-012T  | E | 0-600 | |||
| WZP-012T WZP2-012T  | Pt100 | -200-+500 | |||
| WRN-12AT WRN2-12AT  | K | 0-800 | |||
| WRE-12AT WRE2-12AT  | E | 0-600 | |||
| WZP-12AT WZP2-12AT  | Pt100 | -200-+500 | |||
| WRN-013T WRN2-013T  | K | 0-800 | ≤ 30MPa | ≤ 100m/s | 380x50 430x100 480x150  | 
| WRE-013T WRE2-013T  | E | 0-600 | |||
| WZP-013T WZP2-013T  | Pt100 | -200-+500 | |||
| WRN-014T WRN2-014T  | K | 0-800 | ≤ 10MPa | ≤ 80m/s  | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300  | 
| WRE-014T WRE2-014T  | E | 0-600 | |||
| WZP-014T WZP2-014T  | Pt100 | -200-+500 | |||
| WRN-015T WRN2-015T  | K | 0-800 | ≤ 10MPa | ___ | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400  | 
| WRE-015T WRE2-015T  | E | 0-600 | |||
| WZP-015T WZP2-015T  | Pt100 | -200-+500 | 
4、熱套熱電偶安裝形式

| 如果你對(duì)熱套熱電偶感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 
 


會(huì)員_a.png)